为深入推进全区各级各部门加强作风建设,进一步促进全区经济社会持续健康较快发展,根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<加强作风建设优化经济发展环境专项监督工作方案>的通知》(上办文〔2017〕10号)精神,区优化办按照《365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站加强作风建设优化经济发展环境民主评议工作方案》安排,于2017年11月中旬起,采取现场评议、互联网评议、问卷调查评议、综合评议4种方式,组织开展了对全区153家纳入评议范围的区直单位、公共服务行业、与经济社会发展和群众利益紧密联系的区直单位重点科室(站所)、二级机构的民主评议。现将民主评议结果公示如下:加强作风建设优化经济发展环境专项监督工作方案>
区直单位民主评议结果| 序号 | 参评单位 | 总分 |
| 1 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站税务系统 | 90.46 |
| 2 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站国土局 | 87.38 |
| 3 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站司法局 | 87.08 |
| 4 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站人社局 | 86.82 |
| 5 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站财政局 | 86.66 |
| 6 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站教体局 | 86.43 |
| 7 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站政务服务中心 | 86.16 |
| 8 | 郑州市住房公积金管理中心上街分中心 | 86.10 |
| 9 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站科技局 | 85.89 |
| 10 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站烟草局 | 85.87 |
| 11 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站安监局 | 85.86 |
| 12 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站社保局 | 85.64 |
| 13 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站工信委 | 85.11 |
| 14 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站公安局 | 85.07 |
| 15 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站民政局 | 84.82 |
| 16 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站审计局 | 84.80 |
| 17 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站发改委 | 84.30 |
| 18 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站商务局 | 84.27 |
| 19 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站住建局 | 84.14 |
| 20 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站卫计委 | 84.01 |
| 21 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站文广新局 | 83.84 |
| 22 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站食药监局 | 83.76 |
| 23 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站环保局 | 83.51 |
| 24 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站人民防空办公室 | 83.44 |
| 25 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站工商质监局 | 83.41 |
| 26 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站城管局(交通局) | 83.13 |
| 27 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站农委 | 81.70 |
注:根据实际工作开展情况,本表格将区国税局、区地税局两部门合并成一个参评单位进行排序。
公共服务行业民主评议结果
| 序号 | 参评单位 | 总分 |
| 1 | 峡窝镇卫生院 | 80.47 |
| 2 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站文化馆 | 80.27 |
| 3 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站计划生育协会 | 79.98 |
| 4 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站济源路社区卫生服务中心 | 79.86 |
| 5 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站图书馆 | 79.84 |
| 6 | 郑州市紧急医疗救助上街分中心 | 79.78 |
| 7 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站妇幼保健计划生育服务中心 | 79.19 |
| 8 | 上街电视台 | 79.08 |
| 9 | 上街广播站 | 78.92 |
| 10 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站健康教育所 | 78.89 |
| 11 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站疾病预防控制中心 | 78.88 |
| 12 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站红十字会 | 78.87 |
| 13 | 郑州腾达公交有限公司 | 77.66 |
| 14 | 郑州市第十五人民医院 | 77.39 |
| 15 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站天伦燃气有限公司 | 76.59 |
| 16 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站汽车站 | 76.27 |
| 17 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站自来水公司 | 76.01 |
| 18 | 365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站中能环科热力有限公司 | 74.31 |
重点科室(站所)、二级机构民主评议结果
| 序号 | 参评单位 | 总分 |
| 1 | 区国税稽查局 | 84.45 |
| 2 | 区国税第一税务分局 | 84.38 |
| 3 | 区国税第二税务分局 | 84.37 |
| 4 | 区地税第二税源管理分局 | 84.32 |
| 5 | 区地税第一税源管理分局 | 84.26 |
| 6 | 区国税局纳税服务科 | 84.16 |
| 7 | 区地税第四税源管理分局 | 84.06 |
| 8 | 区地税第三税源管理分局 | 84.06 |
| 9 | 区地税纳税服务税务分局 | 84.00 |
| 10 | 区地税稽查局 | 83.69 |
| 11 | 峡窝镇财政所 | 81.35 |
| 12 | 工业路派出所 | 81.12 |
| 13 | 区法律援助中心 | 81.04 |
| 14 | 峡窝司法所 | 81.01 |
| 15 | 区消防大队 | 80.99 |
| 16 | 中心路派出所 | 80.99 |
| 17 | 济源办财政所 | 80.93 |
| 18 | 工业路司法所 | 80.89 |
| 19 | 中心路工商质监所 | 80.86 |
| 20 | 新安路工商质监所 | 80.86 |
| 21 | 区司法局社会矫正科 | 80.76 |
| 22 | 区国土资源监察大队 | 80.69 |
| 23 | 工业办财政所 | 80.69 |
| 24 | 中心办财政所 | 80.57 |
| 25 | 区环境监察大队 | 80.53 |
| 26 | 峡窝镇派出所 | 80.50 |
| 27 | 区不动产登记中心 | 80.49 |
| 28 | 济源路派出所 | 80.46 |
| 29 | 新安办财政所 | 80.44 |
| 30 | 济源路工商质监所 | 80.43 |
| 31 | 工业路食品药品监督管理所 | 80.41 |
| 32 | 济源路司法所 | 80.34 |
| 33 | 区司法局基层工作科 | 80.30 |
| 34 | 中心路司法所 | 80.29 |
| 35 | 区司法局公证处 | 80.28 |
| 36 | 峡窝工商质监所 | 80.28 |
| 37 | 区财政局财政事务科 | 80.22 |
| 38 | 区卫生计生监督所 | 80.18 |
| 39 | 区社会保险关系管理科 | 80.16 |
| 40 | 新安路派出所 | 80.14 |
| 41 | 区卫计委监督科 | 80.08 |
| 42 | 新安路司法所 | 80.08 |
| 43 | 区环境监测站 | 80.06 |
| 44 | 中心路食品药品监督管理所 | 80.06 |
| 45 | 区民政局婚姻登记科 | 79.99 |
| 46 | 区卫计委行政审批大厅窗口 | 79.98 |
| 47 | 新安路食品药品监督管理所 | 79.91 |
| 48 | 区劳动监察中队 | 79.91 |
| 49 | 区城乡居民社会保险科 | 79.84 |
| 50 | 区劳动就业中心 | 79.82 |
| 51 | 区政务服务中心效能督查科 | 79.76 |
| 52 | 区食药监局食品生产销售监管科 | 79.73 |
| 53 | 济源路食品药品监督管理所 | 79.73 |
| 54 | 区养老失业保险待遇科 | 79.69 |
| 55 | 区工商质监局行政服务科 | 79.63 |
| 56 | 区社会保险申报登记科 | 79.61 |
| 57 | 峡窝镇食品药品监督管理所 | 79.61 |
| 58 | 区烟草局市场监管稽查队 | 79.60 |
| 59 | 区食药监局药品化妆品和医疗器械监管科 | 79.51 |
| 60 | 区民政局低保科 | 79.49 |
| 61 | 区医疗工伤保险待遇科 | 79.48 |
| 62 | 区食品药品稽查大队 | 79.38 |
| 63 | 区食药监局餐饮服务食品监管科 | 79.37 |
| 64 | 区文广新局文物管理科 | 79.33 |
| 65 | 区公积金办事大厅 | 79.33 |
| 66 | 区房产管理中心行政服务科 | 79.31 |
| 67 | 区人民防空办公室执法科 | 79.25 |
| 68 | 区人才交流中心 | 79.20 |
| 69 | 区文广新局新闻出版科 | 79.19 |
| 70 | 区人民防空办公室审批科 | 79.16 |
| 71 | 区安监局监察二科 | 79.15 |
| 72 | 区安全生产监察大队 | 79.14 |
| 73 | 区教体局民办成职教科 | 79.05 |
| 74 | 区住建局规划科 | 79.02 |
| 75 | 区教体局计财基建资助办 | 78.97 |
| 76 | 区住建局执法大队 | 78.96 |
| 77 | 区城管局法制审批科 | 78.96 |
| 78 | 区行政执法监察大队 | 78.92 |
| 79 | 区道路运输管理局 | 78.90 |
| 80 | 区出入境管理大厅 | 78.88 |
| 81 | 矿山财政所 | 78.85 |
| 82 | 区工信委节能与综合利用科 | 78.85 |
| 83 | 区公路管理局 | 78.81 |
| 84 | 区地震执法分队 | 78.79 |
| 85 | 区教体局招生办 | 78.73 |
| 86 | 区农委林业科 | 78.69 |
| 87 | 区民间组织管理局 | 78.69 |
| 88 | 区文广新局旅游科 | 78.66 |
| 89 | 矿山司法所 | 78.65 |
| 90 | 区公安局治安大队 | 78.64 |
| 91 | 区交通运输执法大队 | 78.60 |
| 92 | 区重点项目建设管理办公室 | 78.58 |
| 93 | 区审计局审计业务科 | 78.56 |
| 94 | 矿山办派出所 | 78.55 |
| 95 | 区审计局经济责任审计中心 | 78.53 |
| 96 | 矿山食品药品监督管理所 | 78.47 |
| 97 | 区农委水务科 | 78.37 |
| 98 | 区商务局经济运行科 | 78.35 |
| 99 | 区殡葬管理所 | 78.35 |
| 100 | 区文化市场综合执法大队 | 78.31 |
| 101 | 区交巡警大队 | 78.22 |
| 102 | 区商贸管理稽查大队 | 78.21 |
| 103 | 区农机安全监理站 | 78.10 |
| 104 | 区粮管中心业务科 | 77.95 |
| 105 | 区动物卫生监督所 | 77.85 |
| 106 | 区车管大厅 | 77.70 |
| 107 | 区物价检查所 | 76.47 |
365双试投注_线上365bet体育_365bet真正网站优化办
2018年1月5日
豫公网安备 41010602000175号

